Skolerute for Val barne – og ungdomsskole, skoleåret 2019/2020
August 2019 | Dager | Kommentar |
Uke 33 | 2 | Første skoledag torsdag 15.08 |
Uke 34 | 5 | |
Uke 35 | 5 | |
September 2019 | ||
Uke 36 | 5 | |
Uke 37 | 5 | |
Uke 38 | 5 | |
Uke 39 | 5 | |
Oktober 2019 | ||
Uke 40 | 5 | |
Uke 41 | 0 | Høstferie (7.-11.10) |
Uke 42 | 5 | |
Uke 43 | 5 | |
November 2019 | ||
Uke 44 | 5 | |
Uke 45 | 5 | |
Uke 46 | 5 | |
Uke 47 | 5 | |
Uke 48 | 4 | Fri fredag 29.11 (kursdag) |
Desember 2019 | ||
Uke 49 | 5 | |
Uke 50 | 5 | |
Uke 51 | 5 | Siste skoledag fredag 20.12 |
Januar 2020 | ||
Uke 1 | ||
Uke 2 | 5 | Første skoledag mandag 6.01 |
Uke 3 | 5 | |
Uke 4 | 5 | |
Uke 5 | 5 | |
Februar 2020 | ||
Uke 6 | 5 | |
Uke 7 | 5 | |
Uke 8 | 0 | Vinterferie (17.-21.02) |
Uke 9 | ||
Mars 2020 | ||
Uke 10 | 5 | |
Uke 11 | 4 | Fri mandag 9. mars (kursdag) |
Uke 12 | 5 | |
Uke 13 | 5 | |
April 2020 | ||
Uke 14 | 5 | |
Uke 15 | 0 | Påskeferie (6.-10.04) |
Uke 16 | 4 | Fri 13. april (2. påskedag) |
Uke 17 | 5 | |
Mai 2020 | ||
Uke 18 | 4 | Fri fredag 1. mai |
Uke 19 | 5 | |
Uke 20 | 5 | |
Uke 21 | 3 | Fri torsdag 21.05 (Kr.h.) og fredag 22.05 |
Uke 22 | 5 | |
Juni 2020 | ||
Uke 23 | 4 | Fri mandag 1.06 (2. pinsedag) |
Uke 24 | 5 | |
Uke 25 | 5 | Siste skoledag fredag 19. juni |
Antall skoledager høst: 86
Antall skoledager vår: 104
Til sammen: 190 skoledager